Skip to content

Sittings

Search every subject Parliament voted on since the term began in July 2024 — by topic, document number, rapporteur or procedure — or browse the sittings below.

All 124 sittings of this term are searchable. Index refreshed 7 h ago.

All sittings this term

Grouped by part-session — a Strasbourg week or a Brussels mini-plenary. The bar shows what kind of decisions the day held.

19–22 October 2026 4 sittings · 34 subjects

  1. Thursday 22 October 8 subjects · 8/0 · 94 roll calls
  2. Wednesday 21 October 10 subjects · 9/0 · 158 roll calls
  3. Tuesday 20 October 11 subjects · 10/1 · 28 roll calls
  4. Monday 19 October 5 subjects · 2/3 · 5 roll calls

5–8 October 2026 4 sittings · 28 subjects

  1. Thursday 8 October 11 subjects · 8/3 · 150 roll calls
  2. Wednesday 7 October 7 subjects · 7/0 · 55 roll calls
  3. Tuesday 6 October 9 subjects · 9/0 · 36 roll calls
  4. Monday 5 October 1 subject · 1/0 · 1 roll call

14–17 September 2026 4 sittings · 50 subjects

  1. Thursday 17 September 10 subjects · 10/0 · 132 roll calls
  2. Wednesday 16 September 19 subjects · 18/0 · 83 roll calls
  3. Tuesday 15 September 19 subjects · 18/1 · 175 roll calls
  4. Monday 14 September 2 subjects · 1/1 · 1 roll call

6–9 July 2026 4 sittings · 46 subjects

  1. Thursday 9 July 9 subjects · 8/0 · 67 roll calls
  2. Wednesday 8 July 15 subjects · 14/1 · 150 roll calls
  3. Tuesday 7 July 20 subjects · 20/0 · 72 roll calls
  4. Monday 6 July 2 subjects · 2/0 · 2 roll calls

15–18 June 2026 4 sittings · 46 subjects

  1. Thursday 18 June 10 subjects · 10/0 · 90 roll calls
  2. Wednesday 17 June 18 subjects · 15/2 · 129 roll calls
  3. Tuesday 16 June 16 subjects · 16/0 · 44 roll calls
  4. Monday 15 June 2 subjects · 2/0 · 2 roll calls

18–21 May 2026 4 sittings · 35 subjects

  1. Thursday 21 May 10 subjects · 10/0 · 99 roll calls
  2. Wednesday 20 May 12 subjects · 12/0 · 98 roll calls
  3. Tuesday 19 May 9 subjects · 7/0 · 3 roll calls
  4. Monday 18 May 4 subjects · 2/2 · 4 roll calls

27–30 April 2026 4 sittings · 64 subjects

  1. Thursday 30 April 13 subjects · 13/0 · 68 roll calls
  2. Wednesday 29 April 27 subjects · 27/0 · 298 roll calls
  3. Tuesday 28 April 22 subjects · 20/1 · 240 roll calls
  4. Monday 27 April 2 subjects · 0/2 · 2 roll calls

25–26 March 2026 2 sittings · 25 subjects

  1. Thursday 26 March 22 subjects · 14/4 · 83 roll calls
  2. Wednesday 25 March 3 subjects · 1/2 · 3 roll calls

9–12 March 2026 4 sittings · 34 subjects

  1. Thursday 12 March 7 subjects · 6/1 · 34 roll calls
  2. Wednesday 11 March 13 subjects · 13/0 · 60 roll calls
  3. Tuesday 10 March 13 subjects · 13/0 · 207 roll calls
  4. Monday 9 March 1 subject · 0/1 · 1 roll call

24 February 2026 1 sitting · 1 subject

  1. Tuesday 24 February 1 subject · 1/0 · 43 roll calls

9–12 February 2026 4 sittings · 34 subjects

  1. Thursday 12 February 11 subjects · 11/0 · 142 roll calls
  2. Wednesday 11 February 10 subjects · 10/0 · 13 roll calls
  3. Tuesday 10 February 11 subjects · 11/0 · 62 roll calls
  4. Monday 9 February 2 subjects · 1/1 · 2 roll calls

27 January 2026 1 sitting

  1. Tuesday 27 January no votes recorded

19–22 January 2026 4 sittings · 29 subjects

  1. Thursday 22 January 10 subjects · 8/1 · 58 roll calls
  2. Wednesday 21 January 8 subjects · 8/0 · 117 roll calls
  3. Tuesday 20 January 11 subjects · 10/1 · 67 roll calls
  4. Monday 19 January no votes recorded

15–18 December 2025 4 sittings · 40 subjects

  1. Thursday 18 December 8 subjects · 7/1 · 42 roll calls
  2. Wednesday 17 December 12 subjects · 11/1 · 54 roll calls
  3. Tuesday 16 December 15 subjects · 13/1 · 85 roll calls
  4. Monday 15 December 5 subjects · 3/2 · 4 roll calls

24–27 November 2025 4 sittings · 42 subjects

  1. Thursday 27 November 13 subjects · 13/0 · 125 roll calls
  2. Wednesday 26 November 11 subjects · 9/2 · 106 roll calls
  3. Tuesday 25 November 15 subjects · 14/0 · 85 roll calls
  4. Monday 24 November 3 subjects · 2/1 · 3 roll calls

12–13 November 2025 2 sittings · 24 subjects

  1. Thursday 13 November 24 subjects · 21/1 · 299 roll calls
  2. Wednesday 12 November no votes recorded

20–23 October 2025 4 sittings · 32 subjects

  1. Thursday 23 October 9 subjects · 5/3 · 70 roll calls
  2. Wednesday 22 October 8 subjects · 6/1 · 198 roll calls
  3. Tuesday 21 October 12 subjects · 9/0 · 24 roll calls
  4. Monday 20 October 3 subjects · 2/1 · 3 roll calls

6–9 October 2025 4 sittings · 36 subjects

  1. Thursday 9 October 12 subjects · 10/2 · 68 roll calls
  2. Wednesday 8 October 10 subjects · 10/0 · 57 roll calls
  3. Tuesday 7 October 12 subjects · 11/0 · 5 roll calls
  4. Monday 6 October 2 subjects · 0/2 · 2 roll calls

8–11 September 2025 4 sittings · 38 subjects

  1. Thursday 11 September 10 subjects · 10/0 · 69 roll calls
  2. Wednesday 10 September 16 subjects · 16/0 · 46 roll calls
  3. Tuesday 9 September 10 subjects · 9/0 · 107 roll calls
  4. Monday 8 September 2 subjects · 1/1 · 1 roll call

7–10 July 2025 4 sittings · 31 subjects

  1. Thursday 10 July 7 subjects · 6/1 · 37 roll calls
  2. Wednesday 9 July 14 subjects · 12/2 · 134 roll calls
  3. Tuesday 8 July 9 subjects · 9/0 · 66 roll calls
  4. Monday 7 July 1 subject · 1/0 · 1 roll call

16–19 June 2025 4 sittings · 25 subjects

  1. Thursday 19 June 7 subjects · 7/0 · 91 roll calls
  2. Wednesday 18 June 7 subjects · 7/0 · 94 roll calls
  3. Tuesday 17 June 9 subjects · 7/1 · 41 roll calls
  4. Monday 16 June 2 subjects · 1/1 · 2 roll calls

21–22 May 2025 2 sittings · 12 subjects

  1. Thursday 22 May 8 subjects · 8/0 · 55 roll calls
  2. Wednesday 21 May 4 subjects · 1/3 · 2 roll calls

5–8 May 2025 4 sittings · 51 subjects

  1. Thursday 8 May 13 subjects · 13/0 · 107 roll calls
  2. Wednesday 7 May 20 subjects · 20/0 · 228 roll calls
  3. Tuesday 6 May 13 subjects · 10/0 · 10 roll calls
  4. Monday 5 May 5 subjects · 2/3 · 5 roll calls

31 March – 3 April 2025 4 sittings · 33 subjects

  1. Thursday 3 April 9 subjects · 9/0 · 73 roll calls
  2. Wednesday 2 April 9 subjects · 9/0 · 262 roll calls
  3. Tuesday 1 April 12 subjects · 12/0 · 35 roll calls
  4. Monday 31 March 3 subjects · 0/3 · 3 roll calls

10–13 March 2025 4 sittings · 24 subjects

  1. Thursday 13 March 5 subjects · 5/0 · 24 roll calls
  2. Wednesday 12 March 8 subjects · 7/0 · 232 roll calls
  3. Tuesday 11 March 8 subjects · 8/0 · 9 roll calls
  4. Monday 10 March 3 subjects · 1/2 · 2 roll calls

10–13 February 2025 4 sittings · 14 subjects

  1. Thursday 13 February 5 subjects · 5/0 · 30 roll calls
  2. Wednesday 12 February 4 subjects · 4/0 · 10 roll calls
  3. Tuesday 11 February 4 subjects · 4/0 · 34 roll calls
  4. Monday 10 February 1 subject · 0/1 · 1 roll call

29 January 2025 1 sitting

  1. Wednesday 29 January no votes recorded

20–23 January 2025 4 sittings · 10 subjects

  1. Thursday 23 January 5 subjects · 5/0 · 45 roll calls
  2. Wednesday 22 January 1 subject · 1/0 · 2 roll calls
  3. Tuesday 21 January 1 subject · 1/0 · 1 roll call
  4. Monday 20 January 3 subjects · 0/3 · 2 roll calls

16–19 December 2024 4 sittings · 20 subjects

  1. Thursday 19 December 5 subjects · 5/0 · 45 roll calls
  2. Wednesday 18 December 8 subjects · 8/0 · 33 roll calls
  3. Tuesday 17 December 7 subjects · 6/0 · 13 roll calls
  4. Monday 16 December no votes recorded

25–28 November 2024 4 sittings · 25 subjects

  1. Thursday 28 November 6 subjects · 5/1 · 60 roll calls
  2. Wednesday 27 November 7 subjects · 5/2 · 11 roll calls
  3. Tuesday 26 November 9 subjects · 9/0 · 18 roll calls
  4. Monday 25 November 3 subjects · 2/1 · 2 roll calls

19 November 2024 1 sitting

  1. Tuesday 19 November no votes recorded

13–14 November 2024 2 sittings · 10 subjects

  1. Thursday 14 November 8 subjects · 8/0 · 44 roll calls
  2. Wednesday 13 November 2 subjects · 1/1 · 2 roll calls

21–24 October 2024 4 sittings · 15 subjects

  1. Thursday 24 October 2 subjects · 2/0 · 13 roll calls
  2. Wednesday 23 October 5 subjects · 3/1 · 140 roll calls
  3. Tuesday 22 October 6 subjects · 5/0 · 10 roll calls
  4. Monday 21 October 2 subjects · 0/2 · 2 roll calls

7–10 October 2024 4 sittings · 8 subjects

  1. Thursday 10 October 3 subjects · 3/0 · 4 roll calls
  2. Wednesday 9 October 2 subjects · 2/0 · 19 roll calls
  3. Tuesday 8 October 1 subject · 1/0 · 1 roll call
  4. Monday 7 October 2 subjects · 0/2 · 2 roll calls

16–19 September 2024 4 sittings · 12 subjects

  1. Thursday 19 September 7 subjects · 7/0 · 93 roll calls
  2. Wednesday 18 September 3 subjects · 3/0 · 2 roll calls
  3. Tuesday 17 September no votes recorded
  4. Monday 16 September 2 subjects · 1/1 · 2 roll calls

16–19 July 2024 4 sittings · 6 subjects

  1. Friday 19 July no votes recorded
  2. Thursday 18 July 1 subject · 0/1 · 1 roll call
  3. Wednesday 17 July 5 subjects · 3/2 · 23 roll calls
  4. Tuesday 16 July no votes recorded