Search the plenary record

Every subject Parliament voted on since the term began in July 2024 — find it by topic, document number, rapporteur or procedure, and filter by the kind of decision.

All 112 sittings of this term are searchable. Index refreshed 59 min ago. 10 sittings could not be indexed — retrying.

All sittings this term

Grouped by part-session — a Strasbourg week or a Brussels mini-plenary. The bar shows what kind of decisions the day held.

6–9 July 2026 4 sittings· 46 subjects

  1. Thursday 9 Jul 9 subjects · 8/0 · 67 roll calls
  2. Wednesday 8 Jul 15 subjects · 14/1 · 150 roll calls
  3. Tuesday 7 Jul 20 subjects · 20/0 · 72 roll calls
  4. Monday 6 Jul 2 subjects · 2/0 · 2 roll calls

15–18 June 2026 4 sittings· 46 subjects

  1. Thursday 18 Jun 10 subjects · 10/0 · 90 roll calls
  2. Wednesday 17 Jun 18 subjects · 15/2 · 129 roll calls
  3. Tuesday 16 Jun 16 subjects · 16/0 · 44 roll calls
  4. Monday 15 Jun 2 subjects · 2/0 · 2 roll calls

18–21 May 2026 4 sittings· 35 subjects

  1. Thursday 21 May 10 subjects · 10/0 · 99 roll calls
  2. Wednesday 20 May 12 subjects · 12/0 · 98 roll calls
  3. Tuesday 19 May 9 subjects · 7/0 · 3 roll calls
  4. Monday 18 May 4 subjects · 2/2 · 4 roll calls

27–30 April 2026 4 sittings· 64 subjects

  1. Thursday 30 Apr 13 subjects · 13/0 · 68 roll calls
  2. Wednesday 29 Apr 27 subjects · 27/0 · 298 roll calls
  3. Tuesday 28 Apr 22 subjects · 20/1 · 240 roll calls
  4. Monday 27 Apr 2 subjects · 0/2 · 2 roll calls

25–26 March 2026 2 sittings· 25 subjects

  1. Thursday 26 Mar 22 subjects · 14/4 · 83 roll calls
  2. Wednesday 25 Mar 3 subjects · 1/2 · 3 roll calls

9–12 March 2026 4 sittings· 34 subjects

  1. Thursday 12 Mar 7 subjects · 6/1 · 34 roll calls
  2. Wednesday 11 Mar 13 subjects · 13/0 · 60 roll calls
  3. Tuesday 10 Mar 13 subjects · 13/0 · 207 roll calls
  4. Monday 9 Mar 1 subject · 0/1 · 1 roll calls

24 February 2026 1 sitting· 1 subject

  1. Tuesday 24 Feb 1 subject · 1/0 · 43 roll calls

9–12 February 2026 4 sittings· 34 subjects

  1. Thursday 12 Feb 11 subjects · 11/0 · 142 roll calls
  2. Wednesday 11 Feb 10 subjects · 10/0 · 13 roll calls
  3. Tuesday 10 Feb 11 subjects · 11/0 · 62 roll calls
  4. Monday 9 Feb 2 subjects · 1/1 · 2 roll calls

27 January 2026 1 sitting

  1. Tuesday 27 Jan no votes recorded

19–22 January 2026 4 sittings· 29 subjects

  1. Thursday 22 Jan 10 subjects · 8/1 · 58 roll calls
  2. Wednesday 21 Jan 8 subjects · 7/1 · 117 roll calls
  3. Tuesday 20 Jan 11 subjects · 10/1 · 67 roll calls
  4. Monday 19 Jan no votes recorded

15–18 December 2025 4 sittings· 40 subjects

  1. Thursday 18 Dec 8 subjects · 7/1 · 42 roll calls
  2. Wednesday 17 Dec 12 subjects · 11/1 · 54 roll calls
  3. Tuesday 16 Dec 15 subjects · 13/1 · 85 roll calls
  4. Monday 15 Dec 5 subjects · 3/2 · 4 roll calls

24–27 November 2025 4 sittings· 42 subjects

  1. Thursday 27 Nov 13 subjects · 13/0 · 125 roll calls
  2. Wednesday 26 Nov 11 subjects · 8/3 · 106 roll calls
  3. Tuesday 25 Nov 15 subjects · 14/0 · 85 roll calls
  4. Monday 24 Nov 3 subjects · 2/1 · 3 roll calls

12–13 November 2025 2 sittings· 24 subjects

  1. Thursday 13 Nov 24 subjects · 21/1 · 299 roll calls
  2. Wednesday 12 Nov no votes recorded

20–23 October 2025 4 sittings· 32 subjects

  1. Thursday 23 Oct 9 subjects · 5/3 · 70 roll calls
  2. Wednesday 22 Oct 8 subjects · 6/1 · 198 roll calls
  3. Tuesday 21 Oct 12 subjects · 9/0 · 24 roll calls
  4. Monday 20 Oct 3 subjects · 2/1 · 3 roll calls

6–9 October 2025 4 sittings· 36 subjects

  1. Thursday 9 Oct 12 subjects · 10/2 · 68 roll calls
  2. Wednesday 8 Oct 10 subjects · 10/0 · 57 roll calls
  3. Tuesday 7 Oct 12 subjects · 11/0 · 5 roll calls
  4. Monday 6 Oct 2 subjects · 0/2 · 2 roll calls

8–11 September 2025 4 sittings· 38 subjects

  1. Thursday 11 Sept 10 subjects · 10/0 · 69 roll calls
  2. Wednesday 10 Sept 16 subjects · 16/0 · 46 roll calls
  3. Tuesday 9 Sept 10 subjects · 9/0 · 107 roll calls
  4. Monday 8 Sept 2 subjects · 1/1 · 1 roll calls

7–10 July 2025 4 sittings· 31 subjects

  1. Thursday 10 Jul 7 subjects · 6/1 · 37 roll calls
  2. Wednesday 9 Jul 14 subjects · 12/2 · 134 roll calls
  3. Tuesday 8 Jul 9 subjects · 9/0 · 66 roll calls
  4. Monday 7 Jul 1 subject · 1/0 · 1 roll calls

16–19 June 2025 4 sittings· 25 subjects

  1. Thursday 19 Jun 7 subjects · 7/0 · 91 roll calls
  2. Wednesday 18 Jun 7 subjects · 7/0 · 94 roll calls
  3. Tuesday 17 Jun 9 subjects · 7/1 · 41 roll calls
  4. Monday 16 Jun 2 subjects · 1/1 · 2 roll calls

21–22 May 2025 2 sittings· 12 subjects

  1. Thursday 22 May 8 subjects · 8/0 · 55 roll calls
  2. Wednesday 21 May 4 subjects · 1/3 · 2 roll calls

5–8 May 2025 4 sittings· 51 subjects

  1. Thursday 8 May 13 subjects · 13/0 · 107 roll calls
  2. Wednesday 7 May 20 subjects · 20/0 · 228 roll calls
  3. Tuesday 6 May 13 subjects · 10/0 · 10 roll calls
  4. Monday 5 May 5 subjects · 2/3 · 5 roll calls

31 March – 3 April 2025 4 sittings· 33 subjects

  1. Thursday 3 Apr 9 subjects · 9/0 · 73 roll calls
  2. Wednesday 2 Apr 9 subjects · 9/0 · 262 roll calls
  3. Tuesday 1 Apr 12 subjects · 12/0 · 35 roll calls
  4. Monday 31 Mar 3 subjects · 0/3 · 3 roll calls

10–13 March 2025 4 sittings· 24 subjects

  1. Thursday 13 Mar 5 subjects · 5/0 · 24 roll calls
  2. Wednesday 12 Mar 8 subjects · 7/0 · 232 roll calls
  3. Tuesday 11 Mar 8 subjects · 8/0 · 9 roll calls
  4. Monday 10 Mar 3 subjects · 1/2 · 2 roll calls

10–13 February 2025 4 sittings· 14 subjects

  1. Thursday 13 Feb 5 subjects · 5/0 · 30 roll calls
  2. Wednesday 12 Feb 4 subjects · 4/0 · 10 roll calls
  3. Tuesday 11 Feb 4 subjects · 4/0 · 34 roll calls
  4. Monday 10 Feb 1 subject · 0/1 · 1 roll calls

29 January 2025 1 sitting

  1. Wednesday 29 Jan no votes recorded

20–23 January 2025 4 sittings· 10 subjects

  1. Thursday 23 Jan 5 subjects · 5/0 · 45 roll calls
  2. Wednesday 22 Jan 1 subject · 1/0 · 2 roll calls
  3. Tuesday 21 Jan 1 subject · 1/0 · 1 roll calls
  4. Monday 20 Jan 3 subjects · 0/3 · 2 roll calls

16–19 December 2024 4 sittings· 20 subjects

  1. Thursday 19 Dec 5 subjects · 5/0 · 45 roll calls
  2. Wednesday 18 Dec 8 subjects · 8/0 · 33 roll calls
  3. Tuesday 17 Dec 7 subjects · 6/0 · 13 roll calls
  4. Monday 16 Dec no votes recorded

25–28 November 2024 4 sittings· 25 subjects

  1. Thursday 28 Nov 6 subjects · 5/1 · 60 roll calls
  2. Wednesday 27 Nov 7 subjects · 5/2 · 11 roll calls
  3. Tuesday 26 Nov 9 subjects · 9/0 · 18 roll calls
  4. Monday 25 Nov 3 subjects · 2/1 · 2 roll calls

19 November 2024 1 sitting

  1. Tuesday 19 Nov no votes recorded

13–14 November 2024 2 sittings· 10 subjects

  1. Thursday 14 Nov 8 subjects · 8/0 · 44 roll calls
  2. Wednesday 13 Nov 2 subjects · 1/1 · 2 roll calls

21–24 October 2024 4 sittings· 15 subjects

  1. Thursday 24 Oct 2 subjects · 2/0 · 13 roll calls
  2. Wednesday 23 Oct 5 subjects · 3/1 · 140 roll calls
  3. Tuesday 22 Oct 6 subjects · 5/0 · 10 roll calls
  4. Monday 21 Oct 2 subjects · 0/2 · 2 roll calls

7–10 October 2024 4 sittings· 8 subjects

  1. Thursday 10 Oct 3 subjects · 3/0 · 4 roll calls
  2. Wednesday 9 Oct 2 subjects · 2/0 · 19 roll calls
  3. Tuesday 8 Oct 1 subject · 1/0 · 1 roll calls
  4. Monday 7 Oct 2 subjects · 0/2 · 2 roll calls

16–19 September 2024 4 sittings· 12 subjects

  1. Thursday 19 Sept 7 subjects · 7/0 · 93 roll calls
  2. Wednesday 18 Sept 3 subjects · 3/0 · 2 roll calls
  3. Tuesday 17 Sept no votes recorded
  4. Monday 16 Sept 2 subjects · 1/1 · 2 roll calls

16–19 July 2024 4 sittings· 6 subjects

  1. Friday 19 Jul no votes recorded
  2. Thursday 18 Jul 1 subject · 0/1 · 1 roll calls
  3. Wednesday 17 Jul 5 subjects · 3/2 · 23 roll calls
  4. Tuesday 16 Jul no votes recorded