MEP statistics

Based on 2,260 roll-call votes across 32 plenary sittings, counted from 20 January 2026 to 9 July 2026. All shares are relative to each member's own in-office period (approximated by their first recorded vote of the year), so long service doesn't inflate the numbers. Leaderboards require at least 100 eligible votes. Group loyalty compares against the majority of the member's current group; “missed” cannot distinguish excused absences, and the President by convention casts no votes. Service length counts parliamentary terms a member appears in — partial terms count as one, and interrupted service is flagged (“with gaps”).

Highest share of votes missed

  1. 1 Eva MAYDELL PPE · Bulgaria · 1692/1799 94.1%
  2. 2 Majdouline SBAI Verts/ALE · France · 2007/2193 91.5%
  3. 3 Tamás DEUTSCH PfE · Hungary · 1703/2260 75.4%
  4. 4 Gabriella GERZSENYI PPE · Hungary · 1642/2260 72.7%
  5. 5 Aldo PATRICIELLO PfE · Italy · 1390/1954 71.1%

Most often against own group

  1. 1 Elena YONCHEVA ECR · Bulgaria 38.8%
  2. 2 Taner KABILOV ECR · Bulgaria 38.4%
  3. 3 Johan VAN OVERTVELDT ECR · Belgium 35.3%
  4. 4 Assita KANKO ECR · Belgium 35.1%
  5. 5 Kris VAN DIJCK ECR · Belgium 34.3%

Highest abstention rate

  1. 1 Grzegorz BRAUN NI · Poland · 612/1611 38.0%
  2. 2 Friedrich PÜRNER NI · Germany · 631/1752 36.0%
  3. 3 Diana IOVANOVICI ŞOŞOACĂ NI · Romania · 369/1294 28.5%
  4. 4 Martin SONNEBORN NI · Germany · 528/1854 28.5%
  5. 5 Assita KANKO ECR · Belgium · 322/1363 23.6%

Most votes cast

  1. 1 Seán KELLY PPE · Ireland 2161
  2. 2 Liudas MAŽYLIS PPE · Lithuania 2159
  3. 3 Marie-Luce BRASIER-CLAIN PfE · France 2159
  4. 4 Bert-Jan RUISSEN ECR · Netherlands 2158
  5. 5 Raquel GARCÍA HERMIDA-VAN DER WALLE Renew · Netherlands 2157

Longest-serving members

  1. 1 Charles GOERENS Renew · Luxembourg · since 1979 · with gaps 7 terms
  2. 2 Markus FERBER PPE · Germany · since 1994 7 terms
  3. 3 Michael GAHLER PPE · Germany · since 1994 7 terms
  4. 4 Peter LIESE PPE · Germany · since 1994 7 terms
  5. 5 Bernd LANGE S&D · Germany · since 1994 · with gaps 6 terms

By political group

2788.3%11.7%9.8%90.1%
8484.6%15.4%10.4%86.2%
7884.6%15.4%1.6%94.1%
2883.6%16.4%18.8%64.1%
5383.6%16.4%5.3%95.9%
13583.6%16.4%2.5%94.7%
18483.4%16.6%2.3%93.7%
4583.3%16.7%5.8%92.6%
8582.7%17.3%12.5%83.4%

Cohesion for NI (non-attached) members is statistical noise — they are not a group and share no whip. National parties are not distinguished in the Parliament's current-member data; groups are EP political groups.

By country

🇩🇰 Denmark1592.8%7.2%4.4%90.2%
🇱🇺 Luxembourg692.2%7.8%4.1%90.4%
🇳🇱 Netherlands3189.1%10.9%4.9%90.4%
🇵🇹 Portugal2188.2%11.8%3.7%95.0%
🇦🇹 Austria2088.1%11.9%7.1%89.8%
🇸🇪 Sweden2188.0%12.0%4.8%88.4%
🇨🇿 Czechia2187.8%12.2%10.7%81.8%
🇱🇹 Lithuania1187.6%12.4%4.6%93.8%
🇵🇱 Poland5387.4%12.6%6.0%90.1%
🇮🇪 Ireland1486.9%13.1%2.7%92.1%
🇸🇰 Slovakia1586.8%13.2%9.5%83.7%
🇧🇪 Belgium2286.5%13.5%6.3%89.3%
🇸🇮 Slovenia986.2%13.8%2.6%86.3%
🇩🇪 Germany9686.1%13.9%5.2%94.2%
🇫🇮 Finland1585.3%14.7%2.9%93.1%
🇱🇻 Latvia985.2%14.8%6.4%92.0%
🇪🇪 Estonia784.4%15.6%2.6%95.3%
🇪🇸 Spain6083.9%16.1%4.1%92.9%
🇮🇹 Italy7682.2%17.8%6.9%92.5%
🇫🇷 France8182.1%17.9%6.6%89.7%
🇬🇷 Greece2178.6%21.4%8.0%82.4%
🇭🇷 Croatia1277.6%22.4%4.2%90.6%
🇷🇴 Romania3377.1%22.9%4.7%91.7%
🇧🇬 Bulgaria1777.0%23.0%4.7%90.5%
🇨🇾 Cyprus670.2%29.8%7.0%85.0%
🇲🇹 Malta670.1%29.9%3.9%90.1%
🇭🇺 Hungary2162.7%37.3%12.6%82.2%

All members

Eva MAYDELL 2014 (3T)179910794.1% (1692)0.0% (0)95.3%
Majdouline SBAI 2024 (1T)219318691.5% (2007)7.0% (13)89.7%
Tamás DEUTSCH 2009 (4T)226055775.4% (1703)19.6% (109)75.5%
Gabriella GERZSENYI 2024 (1T)226061872.7% (1642)6.6% (41)87.1%
Aldo PATRICIELLO 2004 (5T)195456471.1% (1390)15.4% (87)80.6%
Anna STÜRGKH 2024 (1T)226076066.4% (1500)1.4% (11)95.4%
Elena YONCHEVA 2019 (2T)226079964.6% (1461)2.1% (17)61.2%
Fulvio MARTUSCIELLO 2014 (3T)226085362.3% (1407)0.8% (7)96.2%
Claudiu MANDA 2019 (2T)226091559.5% (1345)3.2% (29)95.1%
Ernő SCHALLER-BAROSS 2019 (2T)2260103954.0% (1221)15.3% (159)75.3%
Gheorghe CÂRCIU 2024 (1T)2260105053.5% (1210)3.2% (34)94.5%
Eszter LAKOS 2024 (1T)2260105053.5% (1210)4.9% (51)90.6%
Caterina CHINNICI 2014 (3T)2260105353.4% (1207)1.0% (11)96.6%
András Tivadar KULJA 2024 (1T)2260107552.4% (1185)5.2% (56)90.0%
Sandro RUOTOLO 2024 (1T)2260107852.3% (1182)1.7% (18)97.0%
Nikolina BRNJAC 2024 (1T)2260108751.9% (1173)1.1% (12)92.7%
Kinga KOLLÁR 2024 (1T)2260110751.0% (1153)5.2% (58)89.8%
Dan-Ştefan MOTREANU 2019 (2T)2260111350.8% (1147)1.4% (16)98.1%
Esther HERRANZ GARCÍA 1999 (5T, gaps)2260112150.4% (1139)1.0% (11)97.8%
Alvise PÉREZ 2024 (1T)2016101849.5% (998)15.1% (154)49.7%
Mimmo LUCANO 2024 (1T)1954102847.4% (926)1.3% (13)97.3%
Giuseppe MILAZZO 2019 (2T)2260120646.6% (1054)10.4% (126)91.5%
Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI 2014 (3T)2260122146.0% (1039)2.9% (36)92.7%
Dragoş BENEA 2019 (2T)2260122245.9% (1038)2.8% (34)96.1%
Arash SAEIDI 2024 (1T)2260123145.5% (1029)6.3% (77)94.4%
Alex AGIUS SALIBA 2019 (2T)2260125144.6% (1009)4.9% (61)84.8%
Jaume ASENS LLODRÀ 2024 (1T)2260125744.4% (1003)4.3% (54)88.7%
Veronika CIFROVÁ OSTRIHOŇOVÁ 2024 (1T)2260125944.3% (1001)0.9% (11)95.5%
Hermann TERTSCH 2019 (2T)2260126344.1% (997)12.1% (153)79.1%
Elena KOUNTOURA 2019 (2T)2260128843.0% (972)5.0% (64)95.6%
Loucas FOURLAS 2019 (2T)2260128943.0% (971)3.9% (50)89.8%
Dóra DÁVID 2024 (1T)2260129542.7% (965)5.2% (67)90.3%
Ignazio Roberto MARINO 2024 (1T)2260129642.7% (964)3.6% (47)91.0%
Johan VAN OVERTVELDT 2014 (3T)2260131341.9% (947)23.0% (302)64.7%
Bart GROOTHUIS 2019 (2T)2260132141.5% (939)0.4% (5)91.1%
Mircea-Gheorghe HAVA 2019 (2T)2260132841.2% (932)0.5% (7)99.2%
Diana IOVANOVICI ŞOŞOACĂ 2024 (1T)2193129441.0% (899)28.5% (369)54.8%
Dan NICA 2014 (3T)2260133540.9% (925)1.0% (13)95.8%
Kinga GÁL 2004 (5T)2260133640.9% (924)17.5% (234)79.1%
Marie DAUCHY 2019 (2T)2260133740.8% (923)10.4% (139)92.2%
Nikolas FARANTOURIS 2024 (1T)2260133840.8% (922)2.8% (38)85.0%
Marco SQUARTA 2024 (1T)2260134940.3% (911)10.0% (135)93.8%
Thomas BAJADA 2024 (1T)2260135240.2% (908)6.6% (89)86.8%
Ivars IJABS 2019 (2T)2260135740.0% (903)0.7% (10)96.1%
Romana JERKOVIĆ 2009 (3T, gaps)2260136439.6% (896)6.0% (82)87.5%
Nicolae ȘTEFĂNUȚĂ 2019 (2T)2260137039.4% (890)4.7% (64)97.4%
Matthieu VALET 2024 (1T)2260137939.0% (881)11.4% (157)90.4%
Fidias PANAYIOTOU 2024 (1T)2260138638.7% (874)17.7% (245)59.7%
Mario MANTOVANI 1999 (3T, gaps)2260142037.2% (840)11.8% (168)93.5%
Pilar DEL CASTILLO VERA 2004 (5T)2260144935.9% (811)2.1% (30)93.7%
Adam JARUBAS 2019 (2T)2260145335.7% (807)5.0% (72)90.2%
Pascale PIERA 2024 (1T)2260145535.6% (805)10.9% (159)91.0%
Abir AL-SAHLANI 2019 (2T)2260146035.4% (800)1.2% (18)91.4%
Dario NARDELLA 2024 (1T)2260146135.4% (799)2.2% (32)96.0%
Mihai TUDOSE 2019 (2T)2260146735.1% (793)4.8% (70)93.4%
Emma WIESNER 2019 (2T)2260147134.9% (789)1.2% (18)91.2%
Eugen TOMAC 2019 (2T)2260147334.8% (787)1.6% (23)95.4%
Sarah KNAFO 2024 (1T)2193143034.8% (763)11.8% (169)73.9%
Jana NAGYOVÁ 2024 (1T)2260147534.7% (785)14.9% (220)71.6%
Tiemo WÖLKEN 2014 (3T)2260148034.5% (780)1.1% (16)96.4%
Aleksandar NIKOLIC 2024 (1T)2260148434.3% (776)11.7% (173)91.5%
Hanna GRONKIEWICZ-WALTZ 2024 (1T)2260149034.1% (770)3.4% (51)91.5%
Radan KANEV 2019 (2T)2260149433.9% (766)7.8% (117)87.3%
Katarina BARLEY 2019 (2T)2260149933.7% (761)2.1% (31)97.4%
Peter AGIUS 2024 (1T)2018134433.4% (674)2.0% (27)95.8%
Raffaele STANCANELLI 2019 (2T)2260150933.2% (751)14.0% (212)82.3%
Annalisa CORRADO 2024 (1T)2260151732.9% (743)1.6% (25)96.5%
György HÖLVÉNYI 2014 (3T)2260151732.9% (743)17.6% (267)78.4%
Ana MIRANDA PAZ 2009 (4T)2260151832.8% (742)3.2% (48)90.8%
Emma RAFOWICZ 2024 (1T)2260151832.8% (742)1.8% (27)88.8%
Ville NIINISTÖ 2019 (2T)2260152132.7% (739)6.0% (91)99.3%
Assita KANKO 2019 (2T)2018136332.5% (655)23.6% (322)64.9%
Mohammed CHAHIM 2019 (2T)2260152932.3% (731)2.3% (35)92.1%
Martin GÜNTHER 2024 (1T)2260153232.2% (728)4.6% (71)96.9%
Séverine WERBROUCK 2024 (1T)2260153732.0% (723)11.6% (179)90.7%
Mounir SATOURI 2019 (2T)2260154231.8% (718)3.2% (50)92.7%
Jordan BARDELLA 2019 (2T)2260154331.7% (717)10.6% (164)91.9%
Damien CARÊME 2019 (2T)2260154431.7% (716)6.1% (94)94.7%
Dennis RADTKE 2014 (3T)2260154431.7% (716)0.9% (14)98.1%
Mika AALTOLA 2024 (1T)2260154931.5% (711)0.6% (9)97.9%
Costas MAVRIDES 2014 (3T)2260155431.2% (706)2.6% (41)92.0%
Jeannette BALJEU 2024 (1T)2260155431.2% (706)0.4% (6)92.1%
Andreas GLÜCK 2019 (2T)2260155531.2% (705)2.1% (32)93.4%
Ilia LAZAROV 2024 (1T)2260155631.2% (704)4.4% (68)87.0%
Giorgos GEORGIOU 2019 (2T)2260156330.8% (697)7.7% (121)91.7%
Mirosława NYKIEL 2024 (1T)2260156330.8% (697)1.2% (18)92.9%
Chloé RIDEL 2024 (1T)1799124530.8% (554)2.9% (36)88.6%
Isabella LÖVIN 2009 (3T, gaps)2260156530.8% (695)6.4% (100)97.4%
Kai TEGETHOFF 2024 (1T)2260157030.5% (690)5.9% (92)96.5%
Ştefan MUŞOIU 2024 (1T)2260157830.2% (682)4.1% (65)94.4%
France JAMET 2014 (3T)2260157930.1% (681)9.9% (157)91.9%
Rasa JUKNEVIČIENĖ 2019 (2T)2260158030.1% (680)0.6% (10)97.7%
Klára DOBREV 2019 (2T)2260158030.1% (680)0.8% (12)93.0%
Yannis MANIATIS 2024 (1T)2260158429.9% (676)2.9% (46)92.9%
Nikos PAPPAS 2024 (1T)2260159229.6% (668)5.6% (89)91.1%
Taner KABILOV 2024 (1T)2260159629.4% (664)2.7% (43)61.6%
Viktória FERENC 2024 (1T)2260159829.3% (662)18.6% (297)76.7%
Grégory ALLIONE 2024 (1T)2260159829.3% (662)1.3% (20)94.9%
Pál SZEKERES 2024 (1T)2260159929.2% (661)17.0% (272)78.0%
Waldemar BUDA 2024 (1T)2260160029.2% (660)8.6% (137)90.6%
Marco TARQUINIO 2024 (1T)2260160029.2% (660)2.1% (34)93.1%
Elisabetta GUALMINI 2019 (2T)2260160129.2% (659)2.2% (35)95.2%
Enikő GYŐRI 2009 (3T, gaps)2260160129.2% (659)19.0% (304)74.2%
Sergey LAGODINSKY 2019 (2T)2260160329.1% (657)7.2% (116)96.3%
Stefan BERGER 2019 (2T)2260160529.0% (655)0.7% (12)98.2%
Stéphanie YON-COURTIN 2019 (2T)2260160828.8% (652)1.7% (27)95.7%
Konstantinos ARVANITIS 2019 (2T)2260161728.5% (643)4.7% (76)96.1%
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA 2019 (2T)2260161828.4% (642)3.5% (57)94.0%
Vladimir PREBILIČ 2024 (1T)2260162128.3% (639)4.8% (77)97.2%
Estrella GALÁN 2024 (1T)2260162927.9% (631)5.3% (86)96.2%
Javi LÓPEZ 2014 (3T)1799129827.8% (501)1.3% (17)98.1%
Jens GEIER 2009 (4T)2260163127.8% (629)1.6% (26)97.5%
Ciaran MULLOOLY 2024 (1T)2260164027.4% (620)4.5% (74)89.2%
Susana SOLÍS PÉREZ 2019 (2T)2260164427.3% (616)1.8% (30)95.9%
Yvan VEROUGSTRAETE 2024 (1T)2193160226.9% (591)1.2% (20)95.1%
Jana TOOM 2014 (3T)2260165826.6% (602)1.1% (19)96.7%
Ruggero RAZZA 2024 (1T)2260165926.6% (601)11.5% (191)92.8%
Aura SALLA 2024 (1T)2260165926.6% (601)1.4% (23)94.8%
Annamária VICSEK 2024 (1T)2260166326.4% (597)17.3% (288)77.1%
Csaba MOLNÁR 2014 (3T)2260166626.3% (594)0.8% (14)93.3%
Alice TEODORESCU MÅWE 2024 (1T)2260166826.2% (592)3.8% (63)80.9%
Davor Ivo STIER 2009 (3T, gaps)2260167026.1% (590)2.9% (48)91.6%
José CEPEDA 2024 (1T)2260167326.0% (587)2.0% (34)97.1%
Pierre JOUVET 2024 (1T)2260167425.9% (586)2.3% (39)89.2%
Şerban Dimitrie STURDZA 2024 (1T)2260167725.8% (583)12.6% (211)84.7%
Tobiasz BOCHEŃSKI 2024 (1T)2260167925.7% (581)9.2% (155)88.2%
Petras GRAŽULIS 2024 (1T)2260168425.5% (576)20.8% (351)71.5%
Antonella SBERNA 2024 (1T)2260168425.5% (576)11.6% (195)92.6%
André FRANQUEIRA RODRIGUES 2024 (1T)2260168725.4% (573)2.2% (37)98.5%
Laurent CASTILLO 2024 (1T)2260168825.3% (572)12.3% (208)88.4%
Joachim STREIT 2024 (1T)2018150825.3% (510)5.0% (75)77.0%
Angelika NIEBLER 1999 (6T)2260168925.3% (571)0.8% (14)98.0%
Dominik TARCZYŃSKI 2019 (2T)2193164025.2% (553)8.2% (134)90.4%
Rosa ESTARÀS FERRAGUT 2009 (4T)2260169225.1% (568)2.7% (45)94.6%
Birgit SIPPEL 2009 (4T)2260169225.1% (568)0.9% (15)96.5%
Mélissa CAMARA 2024 (1T)2260169325.1% (567)2.4% (40)90.4%
Aodhán Ó RÍORDÁIN 2024 (1T)2260169525.0% (565)1.5% (25)96.8%
Letizia MORATTI 2024 (1T)2260169625.0% (564)1.5% (25)94.4%
Norbert HERHAMMER 2024 (1T)38128624.9% (95)0.3% (1)99.7%
Diana RIBA I GINER 2019 (2T)2260169924.8% (561)3.9% (67)90.2%
Nikos PAPANDREOU 2019 (2T)2260170424.6% (556)2.2% (38)92.4%
Aurore LALUCQ 2019 (2T)2260170524.6% (555)1.8% (30)91.0%
Stephen Nikola BARTULICA 2024 (1T)2193165524.5% (538)8.3% (137)92.3%
Michael MCNAMARA 2024 (1T)2260171124.3% (549)6.5% (112)81.3%
Riho TERRAS 2019 (2T)2260171224.2% (548)0.8% (13)95.7%
Željana ZOVKO 2014 (3T)2260171624.1% (544)1.3% (23)92.2%
Kostas PAPADAKIS 2014 (3T)2260171624.1% (544)22.4% (385)47.6%
João OLIVEIRA 2024 (1T)2260171824.0% (542)6.8% (116)85.7%
Michael VON DER SCHULENBURG 2024 (1T)2193166823.9% (525)22.7% (378)75.2%
Vangelis MEIMARAKIS 2019 (2T)2260171923.9% (541)2.7% (46)93.6%
Axel VOSS 2009 (4T)2260172223.8% (538)0.6% (10)98.7%
Leoluca ORLANDO 1994 (2T, gaps)2260172623.6% (534)3.7% (64)89.4%
Michał DWORCZYK 2024 (1T)2260173223.4% (528)7.7% (133)90.5%
Waldemar TOMASZEWSKI 2009 (4T)2260173323.3% (527)8.5% (147)90.4%
Daniel ATTARD 2024 (1T)2260173523.2% (525)5.1% (88)87.0%
Matteo RICCI 2024 (1T)2260173623.2% (524)2.7% (47)96.3%
Alberico GAMBINO 2024 (1T)2260173823.1% (522)10.9% (190)92.7%
Pascal CANFIN 2009 (3T, gaps)2260174023.0% (520)1.3% (23)96.0%
Brando BENIFEI 2014 (3T)2260174123.0% (519)1.4% (25)94.9%
Anne-Sophie FRIGOUT 2024 (1T)2260174622.7% (514)10.7% (186)91.0%
Monika HOHLMEIER 2009 (4T)2260174722.7% (513)1.3% (23)96.6%
Philippe OLIVIER 2019 (2T)2260174722.7% (513)11.5% (201)90.9%
Elena DONAZZAN 2024 (1T)2260174722.7% (513)11.7% (204)92.7%
Victor NEGRESCU 2014 (3T)2260175122.5% (509)3.9% (69)95.0%
Friedrich PÜRNER 2024 (1T)2260175222.5% (508)36.0% (631)55.4%
Nicolás GONZÁLEZ CASARES 2019 (2T)2260175322.4% (507)1.3% (23)97.4%
Vlad VASILE-VOICULESCU 2024 (1T)2260175322.4% (507)0.9% (16)98.5%
Katri KULMUNI 2024 (1T)2260175322.4% (507)1.0% (17)94.2%
Nicola PROCACCINI 2019 (2T)2260175422.4% (506)12.1% (213)92.0%
Mélanie DISDIER 2024 (1T)2260175522.3% (505)10.8% (189)90.8%
Andreas SCHWAB 2004 (5T)2260175522.3% (505)1.2% (21)96.6%
Carmen CRESPO DÍAZ 2024 (1T)2260175622.3% (504)2.9% (51)94.5%
Michał KOBOSKO 2024 (1T)2260175722.3% (503)1.5% (27)97.1%
Christian EHLER 2004 (5T)2260175822.2% (502)0.6% (11)97.1%
Sophie WILMÈS 2024 (1T)1954152222.1% (432)1.4% (21)94.9%
Jorge MARTÍN FRÍAS 2024 (1T)2260176122.1% (499)10.8% (191)80.9%
Marc BOTENGA 2019 (2T)2260176322.0% (497)7.3% (129)92.1%
Maria WALSH 2019 (2T)2260176521.9% (495)1.6% (28)92.5%
Manfred WEBER 2004 (5T)2260176821.8% (492)0.4% (7)99.8%
Esteban GONZÁLEZ PONS 2014 (3T)2260176921.7% (491)2.3% (41)95.0%
Kim VAN SPARRENTAK 2019 (2T)2260176921.7% (491)6.2% (110)98.6%
Anja ARNDT 2024 (1T)2260177021.7% (490)7.5% (133)98.8%
Daniel OBAJTEK 2024 (1T)2260177521.5% (485)9.0% (159)89.9%
Lina GÁLVEZ 2019 (2T)2260177721.4% (483)2.0% (36)97.0%
Sibylle BERG 2024 (1T)2260178221.2% (478)15.8% (282)50.1%
Lefteris NIKOLAOU-ALAVANOS 2019 (2T)2260178321.1% (477)22.8% (406)47.3%
Galato ALEXANDRAKI 2024 (1T)2260178321.1% (477)15.5% (276)71.3%
Jean-Paul GARRAUD 2019 (2T)2260178521.0% (475)10.8% (192)92.6%
Klara DOSTALOVA 2024 (1T)1756138721.0% (369)13.3% (184)75.4%
Ioan-Rareş BOGDAN 2019 (2T)2260178621.0% (474)1.0% (17)98.3%
François KALFON 2024 (1T)2260178920.8% (471)3.6% (64)90.4%
Alicia HOMS GINEL 2019 (2T)2260179020.8% (470)2.0% (35)97.7%
Sven SIMON 2019 (2T)2260179420.6% (466)0.3% (5)97.9%
Leire PAJÍN 2024 (1T)2260179420.6% (466)2.9% (52)94.6%
Juan Carlos GIRAUTA VIDAL 2014 (2T, gaps)2260179520.6% (465)11.0% (198)81.5%
Tsvetelina PENKOVA 2019 (2T)2260179820.4% (462)2.2% (40)97.5%
Karlo RESSLER 2019 (2T)2260180020.4% (460)2.8% (51)92.7%
Jaak MADISON 2019 (2T)2260180020.4% (460)7.2% (129)88.3%
Janusz LEWANDOWSKI 1999 (6T)2018161120.2% (407)5.0% (80)93.2%
Alexandr VONDRA 2019 (2T)2260180520.1% (455)9.4% (169)85.6%
Sebastian KRUIS 2024 (1T)2260180920.0% (451)7.6% (137)79.2%
Rada LAYKOVA 2024 (1T)2260180920.0% (451)8.1% (147)92.2%
Sebastian TYNKKYNEN 2024 (1T)2260180920.0% (451)4.8% (86)72.9%
Stanisław TYSZKA 2024 (1T)2260181019.9% (450)10.6% (191)80.5%
Nikola BARTŮŠEK 2024 (1T)2260181119.9% (449)9.3% (168)79.6%
Michalis HADJIPANTELA 2024 (1T)2260181219.8% (448)3.0% (54)92.2%
Giuseppe LUPO 2024 (1T)2260181219.8% (448)2.4% (43)96.6%
András GYÜRK 1999 (6T)76061119.6% (149)18.3% (112)72.6%
Emil RADEV 2014 (3T)2260182019.5% (440)3.5% (63)92.3%
Kathleen FUNCHION 2024 (1T)2260182319.3% (437)5.4% (99)90.6%
Sophia KIRCHER 2024 (1T)2260182519.2% (435)2.4% (43)95.9%
Andrzej HALICKI 2019 (2T)2260182519.2% (435)1.4% (26)93.2%
Christian DOLESCHAL 2019 (2T)2260182619.2% (434)0.9% (17)97.9%
Gabriela FIREA 2024 (1T)2260182619.2% (434)4.8% (87)93.9%
Jaroslav KNOT 2024 (1T)2260182719.2% (433)15.8% (288)72.3%
David MCALLISTER 2014 (3T)2260182919.1% (431)1.0% (18)98.3%
Urmas PAET 2014 (3T)2260182919.1% (431)2.4% (44)94.9%
Monika BEŇOVÁ 1999 (6T)2260182919.1% (431)15.1% (277)76.3%
Tomislav SOKOL 2019 (2T)2260183318.9% (427)2.7% (49)84.7%
Francisco ASSIS 2004 (3T, gaps)2260183318.9% (427)2.1% (39)98.1%
Lena DÜPONT 2019 (2T)2260183418.8% (426)0.9% (16)98.8%
Roberts ZĪLE 2004 (5T)2260183418.8% (426)11.5% (211)86.1%
Claire FITA 2024 (1T)2260183518.8% (425)2.8% (51)90.1%
Zala ČERNILEC TOMAŠIČ 2024 (1T)2260183518.8% (425)1.5% (28)84.7%
Marko VEŠLIGAJ 2024 (1T)2260183518.8% (425)6.0% (111)86.4%
Martin HOJSÍK 2019 (2T)2260183618.8% (424)1.0% (18)96.6%
Gheorghe FALCĂ 2019 (2T)2260183618.8% (424)0.7% (13)98.0%
Hans NEUHOFF 2024 (1T)2260183718.7% (423)7.3% (134)98.8%
Rody TOLASSY 2024 (1T)2260184218.5% (418)11.3% (208)90.5%
François-Xavier BELLAMY 2019 (2T)2260184218.5% (418)5.1% (94)80.8%
Tineke STRIK 2019 (2T)2260184318.5% (417)6.3% (117)98.5%
Carla TAVARES 2024 (1T)2260184318.5% (417)1.4% (25)99.0%
Alexandra GEESE 2019 (2T)2260184418.4% (416)7.0% (130)97.8%
Isilda GOMES 2024 (1T)2260184518.4% (415)1.8% (34)99.1%
Pina PICIERNO 2014 (3T)2260184618.3% (414)1.7% (31)91.9%
Patryk JAKI 2019 (2T)2260184718.3% (413)8.7% (161)88.7%
Veronika VRECIONOVÁ 2019 (2T)2260184718.3% (413)10.8% (200)80.7%
Ilaria SALIS 2024 (1T)2260184718.3% (413)3.1% (57)96.6%
Gheorghe PIPEREA 2024 (1T)2016164918.2% (367)11.8% (195)82.5%
Loránt VINCZE 2019 (2T)2260185018.1% (410)2.1% (39)93.0%
Matthias ECKE 2019 (2T)2260185218.1% (408)1.8% (33)97.2%
Georgios AFTIAS 2024 (1T)2260185218.1% (408)2.7% (50)94.3%
Pietro FIOCCHI 2019 (2T)2260185218.1% (408)11.8% (218)91.8%
Tomáš ZDECHOVSKÝ 2014 (3T)2260185318.0% (407)0.9% (17)94.5%
Martin SONNEBORN 2014 (3T)2260185418.0% (406)28.5% (528)57.1%
Marc JONGEN 2024 (1T)2260185517.9% (405)7.5% (139)99.1%
Anthony SMITH 2024 (1T)2260185617.9% (404)5.6% (104)95.0%
Jan-Peter WARNKE 2024 (1T)2260185817.8% (402)22.2% (413)76.3%
Julie RECHAGNEUX 2024 (1T)2260185817.8% (402)11.3% (210)91.0%
Gabriel MATO 2009 (4T)2260185917.7% (401)2.6% (49)94.4%
András LÁSZLÓ 2024 (1T)2260186017.7% (400)17.5% (326)76.9%
Giuseppe ANTOCI 2024 (1T)2260186017.7% (400)7.5% (140)90.7%
Verena MERTENS 2024 (1T)2260186217.6% (398)0.5% (9)99.1%
Heléne FRITZON 2019 (2T)2260186217.6% (398)4.0% (74)92.0%
Olivier CHASTEL 2019 (2T)2260186217.6% (398)1.4% (26)94.7%
Younous OMARJEE 2009 (4T)2193180917.5% (384)4.2% (76)94.6%
Christophe GRUDLER 2019 (2T)2260186517.5% (395)2.4% (45)93.9%
Christine ANDERSON 2019 (2T)2260186517.5% (395)7.5% (140)99.6%
Brigitte VAN DEN BERG 2024 (1T)2260186617.4% (394)0.4% (7)96.7%
Catarina VIEIRA 2024 (1T)2260186717.4% (393)5.9% (111)98.7%
Eleonora MELETI 2024 (1T)2260186817.3% (392)2.8% (52)93.9%
Ľuboš BLAHA 2024 (1T)2260186917.3% (391)16.3% (305)78.7%
Magdalena ADAMOWICZ 2019 (2T)2260186917.3% (391)1.3% (24)93.6%
Estelle CEULEMANS 2024 (1T)2260187017.3% (390)3.6% (67)82.1%
Li ANDERSSON 2024 (1T)2260187117.2% (389)4.4% (82)89.9%
Fabrice LEGGERI 2024 (1T)2260187117.2% (389)10.7% (201)92.3%
Dario TAMBURRANO 2014 (2T, gaps)2260187417.1% (386)7.6% (143)90.8%
Katrin LANGENSIEPEN 2019 (2T)2260187916.9% (381)5.7% (107)98.7%
Julien SANCHEZ 2024 (1T)2260188116.8% (379)11.0% (206)91.4%
Christophe CLERGEAU 2019 (2T)2260188116.8% (379)2.2% (42)90.6%
Alexander BERNHUBER 2019 (2T)2260188216.7% (378)2.2% (42)95.1%
Nora MEBAREK 2019 (2T)2193182816.6% (365)2.4% (43)90.6%
Christophe BAY 2024 (1T)2260188416.6% (376)10.9% (206)90.3%
Fredis BELERIS 2024 (1T)2260188916.4% (371)2.6% (49)93.9%
Andrey NOVAKOV 2014 (3T)2260188916.4% (371)2.9% (54)94.3%
Jonas SJÖSTEDT 1994 (4T, gaps)2260189016.4% (370)9.8% (185)81.3%
Matjaž NEMEC 2019 (2T)2260189316.2% (367)2.1% (40)95.9%
Elio DI RUPO 1989 (2T, gaps)2260189416.2% (366)3.2% (61)89.6%
Hristo PETROV 2024 (1T)2260189516.2% (365)2.1% (39)95.3%
Anna-Maja HENRIKSSON 2024 (1T)2260190015.9% (360)1.9% (36)97.3%
Branko GRIMS 2024 (1T)2260190015.9% (360)7.3% (139)43.5%
Paulo DO NASCIMENTO CABRAL 2024 (1T)2193184415.9% (349)2.5% (46)96.3%
Csaba BOGDÁN 2024 (1T)55446615.9% (88)5.2% (24)91.4%
Borys BUDKA 2024 (1T)2260190215.8% (358)1.8% (35)93.4%
Afroditi LATINOPOULOU 2024 (1T)2260190215.8% (358)10.5% (200)84.1%
Martin SCHIRDEWAN 2014 (3T)2260190315.8% (357)5.3% (100)95.4%
Piotr MÜLLER 2024 (1T)2260190415.8% (356)9.0% (171)90.3%
